Couronne d'orientation en acier
avec denture extérieure
Type LVD

5% de réduction
sur votre première commande en ligne!
Les couronnes d'orientation LVD de Franke avec denture extérieure offrent une capacité de charge élevée et sont adaptées aux vitesses moyennes à élevées.
Description
Les couronnes Franke de type LVD sont prêtes à installer. Offrant une denture extérieure, des bagues en acier et des éléments de roulement intégrés, elles conviennent aux vitesses de rotation et aux précisions moyennes. Les couronnes LVD sont disponibles rapidements, certains diamètres sont même en stock. Conçus comme des roulements à 4 points, ils peuvent supporter des charges élevées dans toutes les directions et sont insensibles aux chocs et aux vibrations. Les assemblages de roulements LVD sont étanches des deux côtés et sont réglés avec une précharge.
Propriétés - Évaluation
Fonctionnement silencieux | |
Résistance | |
Vitesse | |
Rigidité | |
Poids | |
Prix |
Données techniques
Matériau
Bagues ext.: 42CrMo4V
Bagues int.: C45N
Pistes de roulement: Acier Chrome Silicium trempé revenu
Éléments roulants: Acier trempé à roulement
Cages: Polyamide ou Polyurethane thermoplastique
Joints: NBR
Équipement
DIN 3967, qualité 8e25, denture droite, module voir tableau ci-dessous
Température de fonctionnement
de -20 °C à +80 °C, en pic jusqu'à +100 °C
Vitesse périphérique
Max. 5 m/s, sans joint max. 10 m/s
Lubrifiant
Shell Gadus S3 V220 C2
Relubrification
Graisseurs selon DIN 3405
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge

LVD Tableau partie 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | KKØ mm |
Dimensions mm |
Fixations par bague | ||||||||||||
Ds | Dd | H | H1 | H2ZB | Dg | Tse | T1g | Dah8 | DiH8 | TkA | TkI | do | |||
LVD-0100 | 100 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 150 | 50 | 135 | 65 | 160 | 6x |
LVD-0150 | 150 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 200 | 100 | 185 | 115 | 210 | 6x |
LVD-0200 | 200 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 250 | 150 | 235 | 165 | 260 | 8x |
LVD-0250 | 250 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 300 | 200 | 285 | 215 | 320 | 10x |
LVD-0300 | 300 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 31 | 26 | M 8 | 9,0 | 15 | 360 | 240 | 340 | 260 | 372 | 12x |
LVD-0350 | 350 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 31 | 26 | M 8 | 9,0 | 15 | 410 | 290 | 390 | 310 | 423 | 14x |
LVD-0400 | 400 | 18 | 11,0 | 44+/-0,5 | 37 | 32 | M 10 | 11,0 | 15 | 470 | 330 | 445 | 355 | 483 | 14x |
LVD-0450 | 450 | 18 | 11,0 | 44+/-0,5 | 37 | 32 | M 10 | 11,0 | 15 | 520 | 380 | 495 | 405 | 534 | 14x |
LVD-0500 | 500 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 42 | 35 | M 12 | 13,0 | 20 | 580 | 420 | 550 | 450 | 594 | 14x |
LVD-0600 | 600 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 42 | 35 | M 12 | 13,0 | 20 | 680 | 520 | 650 | 550 | 693 | 16x |
LVD-0700 | 700 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 790 | 610 | 750 | 650 | 808 | 22x |
LVD-0800 | 800 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 890 | 710 | 850 | 750 | 920 | 24x |
LVD-0900 | 900 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 990 | 810 | 950 | 850 | 1020 | 24x |
LVD-1000 | 1000 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 1090 | 910 | 1050 | 950 | 1120 | 26x |
LVD-1200 | 1200 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 52 | 44 | M 16 | 17,5 | 25 | 1300 | 1100 | 1265 | 1135 | 1320 | 30x |
LVD-1400 | 1400 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 52 | 44 | M 16 | 17,5 | 25 | 1500 | 1300 | 1465 | 1335 | 1520 | 36x |
LVD-1600 | 1600 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 82 | 69 | M 16 | 17,5 | 25 | 1730 | 1470 | 1685 | 1515 | 1752 | 42x |
LVD-1800 | 1800 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 82 | 69 | M 16 | 17,5 | 25 | 1930 | 1670 | 1885 | 1715 | 1956 | 46x |
LVD Tableau partie 2 | MyFranke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | KKØ mm |
Valeurs de charge kN |
Couple statique kNm |
Équipement | Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
||||
C0a | C0r | Ca | Cr | C0m | Module m | Nombre de dents | ||||
LVD-0100 | 100 | 54 | 25 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 3,4 |
Inscrivez-vous maintenant |
LVD-0150 | 150 | 82 | 39 | 21 | 18 | 3 | 2 | 105 | 5,0 | |
LVD-0200 | 200 | 110 | 52 | 23 | 20 | 5 | 2 | 130 | 6,7 | |
LVD-0250 | 250 | 138 | 65 | 25 | 22 | 8 | 2 | 160 | 8,4 | |
LVD-0300 | 300 | 168 | 79 | 27 | 24 | 12 | 3 | 124 | 14,1 | |
LVD-0350 | 350 | 196 | 92 | 29 | 25 | 16 | 3 | 141 | 16,5 | |
LVD-0400 | 400 | 419 | 197 | 51 | 44 | 39 | 3 | 161 | 26,0 | |
LVD-0450 | 450 | 477 | 225 | 54 | 47 | 51 | 3 | 178 | 29,2 | |
LVD-0500 | 500 | 530 | 250 | 56 | 49 | 62 | 3 | 198 | 42,4 | |
LVD-0600 | 600 | 636 | 299 | 60 | 52 | 90 | 3 | 231 | 50,8 | |
LVD-0700 | 700 | 742 | 349 | 64 | 55 | 122 | 4 | 202 | 73,0 | |
LVD-0800 | 800 | 848 | 399 | 67 | 58 | 160 | 5 | 184 | 83,2 | |
LVD-0900 | 900 | 954 | 449 | 70 | 60 | 202 | 5 | 204 | 93,6 | |
LVD-1000 | 1000 | 1065 | 501 | 73 | 63 | 251 | 5 | 224 | 104,0 | |
LVD-1200 | 1200 | 1677 | 789 | 94 | 81 | 473 | 5 | 264 | 158,5 | |
LVD-1400 | 1400 | 1956 | 920 | 99 | 86 | 644 | 5 | 304 | 184,9 | |
LVD-1600 | 1600 | 1984 | 933 | 140 | 121 | 747 | 6 | 292 | 430,8 | |
LVD-1800 | 1800 | 2234 | 1050 | 146 | 126 | 946 | 6 | 326 | 484,2 |


Diamètre du roulement KK∅ |
Fixations par bague Capacité de charge stat. C0 ax. Capacité de charge stat. C0 rad. Capacité de charge dyn. C ax. Capacité de charge dyn. C rad. Stat. moment C0m Poids Disponible |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Diagrammes |
Fiche technique (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden

Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.