Table linéaire
Type FTB
5% de réduction
sur votre première commande en ligne!
Les tables linéaires Franke FTB sont des unités de positionnement légères, compactes et prêtes à installer.
Description
Les tables linéaires Franke FTB impressionnent par leur conception compacte et robuste. Le guide à galets en aluminium intégré ne nécessite aucun entretien et est protégé de la saleté par un couvercle métallique. Il est entraîné par une vis trapézoidale. Les tables linéaires Franke FTB conviennent pour des processus précis dans de nombreuses applications de mesure, de test et de positionnement. Ils sont disponibles en longueurs de course de 100 à 1500 mm.
Caractéristiques
Guidages | Guidage à galets en aluminium |
Entrainement | Vis |
Propriétés - Évaluation
Résistance | |
Dynamique | |
Guide interne | |
Prix |
Données techniques
Longueur de course
100 - 1500 mm
Matériau
Plaque de base et système de guidage: aluminium, anodisé
Couverture: tôle d'acier
Vis: acier
Température de fonctionnement
−10 °C à +80 °C
Vitesse maximum
15 m/s
Accélération maximale
40 m/s2
Position de montage
Tout
Lubrifiant
Lubrifié à vie, sans entretien
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge
Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Course | Capacité de charge N |
Couple N |
Dimensions mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06A0100 | 100 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 315 | 365 | 1 x 110 |
FTB06A0200 | 200 | 15000 | 670 | 220 | 42,5 | - | 165 | 415 | 465 | 3 x 110 |
FTB06A0300 | 300 | 15000 | 670 | 220 | 92,5 | - | 165 | 515 | 565 | 3 x 110 |
FTB06A0400 | 400 | 15000 | 670 | 220 | 32,5 | - | 165 | 615 | 665 | 5 x 110 |
FTB06A0500 | 500 | 15000 | 670 | 220 | 82,5 | - | 165 | 715 | 765 | 5 x 110 |
FTB06A0700 | 700 | 15000 | 670 | 220 | 72,5 | - | 165 | 915 | 965 | 7 x 110 |
FTB06A1000 | 1000 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 82,5 | 165 | 1215 | 1265 | 9 x 110 |
FTB06A1200 | 1200 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 1415 | 1465 | 11 x 110 |
FTB06A1500 | 1500 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | - | 165 | 1715 | 1665 | 15 x 110 |
MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Vis mm |
Vitesse de déplacement m / min |
Vitesse de vis m / min-1 |
Vis de fixation | Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
||
Ø pente | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Nombre x taille | |||
FTB06A0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 6,4 |
Inscrivez-vous maintenant |
FTB06A0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 | |
FTB06A0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06A0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06A0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06A0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 16 x M 6 | 13,0 | |
FTB06A1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 16,3 | |
FTB06A1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 18,5 | |
FTB06A1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 21,8 |
Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Course | Capacité de charge N |
Couple N |
Dimensions mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06B0100 | 100 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 430 | 480 | 3 x 110 |
FTB06B0200 | 200 | 30000 | 1380 | 1930 | 100,0 | - | 280 | 530 | 580 | 3 x 110 |
FTB06B0300 | 300 | 30000 | 1380 | 1930 | 40,0 | - | 280 | 630 | 680 | 5 x 110 |
FTB06B0400 | 400 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 730 | 780 | 5 x 110 |
FTB06B0500 | 500 | 30000 | 1380 | 1930 | 30,0 | - | 280 | 830 | 880 | 7 x 110 |
FTB06B0700 | 700 | 30000 | 1380 | 1930 | 20,0 | - | 280 | 1030 | 1080 | 9 x 110 |
FTB06B1000 | 1000 | 30000 | 1380 | 1930 | 60,0 | - | 280 | 1330 | 1380 | 11 x 110 |
FTB06B1200 | 1200 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 1530 | 1580 | 13 x 110 |
FTB06B1500 | 1500 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 1830 | 1880 | 15 x 110 |
MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Vis mm |
Vitesse de déplacement m / min |
Vitesse de vis m / min-1 |
Vis de fixation | Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
||
Ø pente | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Nombre x taille | |||
FTB06B0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 |
Inscrivez-vous maintenant |
FTB06B0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06B0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06B0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06B0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 16 x M 6 | 11,9 | |
FTB06B0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 20 x M 6 | 14,1 | |
FTB06B1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 17,4 | |
FTB06B1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 19,6 | |
FTB06B1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 22,9 |
Type et taille |
Capacité de charge dyn. C Capacité de charge stat. C0 rad. Couple appliqué M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Poids de la cassette Poids du rail par m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Fiche technique (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Performance Overview | FTB06A | FTB06B | |
---|---|---|---|
Max. power Fx | N | 1500 | 1500 |
Nominal torque (without load) | Nm | 0,3 | 0,4 |
Positioning accuracy | mm | 0,05 / 300 | 0,05 / 300 |
Repetitive accuracy | mm | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Running accuracy | mm | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 |
Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.