Guidages linéaires Type FDC-K
Rail double et cassette
Anti-Corrosion
5% de réduction
sur votre première commande en ligne!
Les guidages à galets en aluminium FDC sont insensibles aux conditions environnementales difficiles.
Description
Les guidages linéaires Franke FDC sont équipés de roulements à aiguilles de haute qualité, très silencieux, et sont presque entièrement fabriqués en aluminium léger. Les chemins de roulement rapportés en acier résistant à la corrosion les rendent insensibles aux influences environnementales ainsi qu'à l'humidité ou aux agents de nettoyage. Les éléments de rail peuvent être fabriqués dans des longueurs de 200 mm à 4000 mm et peuvent être couplés à l'infini.
Caractéristiques
Patin à roulettes | Roulements à aiguilles |
Raceways | Acier Inoxydable |
Propriétés - Évaluation
Résistance | |
Dynamique | |
Résistance à la corrosion | |
Amagnétique | |
Sans lubrifiant | |
Prix |
Données techniques
Longueur de course
Une seule pièce de 200 mm à 4000 mm, connectable à l'infini
Matériau
Plaque de cassette, patins à roulettes,
corps de rail: aluminium, anodisé
Pistes: acier résistant à la corrosion
galets: acier à roulement résistant à la corrosion
Température de fonctionnement
−20 °C à +80 °C
Vitesse maximum
10 m/s
Accélération maximale
40 m/s2
Position de montage
Tout
Lubrifiant
Lubrifié à vie, sans entretien
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge
FDC-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Dimensions mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDC-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille |
Dimensions mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacité de charge, poids, longueur | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Valeurs de charge N |
Capacité de couple de la cassette Nm |
Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cassette | Rail/m | ||
12 | 1100 | 1200 | 11,0 | 10,0 | 17,0 | 16,0 | 0,09 | 0,40 |
Inscrivez-vous maintenant |
15 | 2700 | 3000 | 33,0 | 29,0 | 52,0 | 46,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 4300 | 5000 | 71,0 | 61,0 | 103,0 | 89,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 5800 | 8300 | 132,0 | 92,0 | 184,0 | 128,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 10000 | 14500 | 343,0 | 237,0 | 452,0 | 312,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 17000 | 20400 | 651,0 | 542,0 | 774,0 | 645,0 | 2,50 | 4,50 |
Type et taille |
Capacité de charge dyn. C Capacité de charge stat. C0 rad. Couple appliqué M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Poids de la cassette Poids du rail par m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Fiche technique (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.