Guidages linéaires Type FDE-R
Paire de rails simples et
Paire de patins
Sans lubrifiant

Image du produit Guidages linéaires Type FDE-R Paire de rails simples et Paire de patins Sans lubrifiant

Description

Les guidages linéaires Franke FDE sont équipés de roulements à aiguilles de haute qualité sans lubrifiant et sont presque entièrement en aluminium léger. Ils conviennent aux tâches de mouvement linéaire dans presque toutes les industries, en particulier pour une utilisation dans la production alimentaire ou dans les salles blanches. Les éléments de rail peuvent être fabriqués dans des longueurs de 200 mm à 4000 mm et peuvent être couplés à l'infini.

Caractéristiques

Patin à roulettesRoulements à aiguilles sans lubrifiant
RacewaysAcier à ressort, standard

Propriétés - Évaluation

Résistance
Dynamique
Résistance à la corrosion
Amagnétique
Sans lubrifiant
Prix

Données techniques

Longueur de course

Une seule pièce de 200 mm à 4000 mm, connectable à l'infini

Matériau

Plaque de cassette, patins à roulettes,
corps de rail: aluminium, anodisé
Chemins de roulement: acier à ressort
Galets: acier à roulement

Température de fonctionnement

−20 °C à +80 °C

Vitesse maximum

1 m/s

Accélération maximale

40 m/s2

Position de montage

Tout

Lubrifiant

Lubrifié à vie, sans entretien

Conseils techniques


Tableaux de données

Comparer les données et calculer les cas de charge
Dessin technique FDE-R
FDE-R
Nom Taille Dimensions
(mm)
Code de commande
L B5 H5 B3 B4 D3 D D1 D2 D4 D5 E1 E3 E4 E5
FDE12E0200 12 64 24,4 15,0 12,00 11,9 M 3 3,4 6 M 4 8 3 25 3,4 29 57 84495T
FDE15E0200 15 78 30,9 19,0 15,25 15,2 M 4 4,5 8 M 5 10 4 30 4,4 34 68 84395T
FDE20E0200 20 92 40,9 23,0 20,00 20,4 M 5 5,5 10 M 6 10 4 40 4,9 42 80 84442T
FDE25E0200 25 98 48,4 27,5 25,00 22,9 M 5 6,6 11 M 8 14 6 45 6,4 48 84 84367T
FDE35E0200 35 135 68,9 37,5 35,00 32,9 M 6 9,0 15 M10 14 6 62 8,9 67 117 84368T
FDE45E0200 45 165 82,4 46,5 45,00 36,4 M 8 11,0 18 M12 14 6 80 9,9 83 146 84369T
FDE-R
Nom Taille Dimensions
(mm)
Code de commande
E6 E7 E8 E9 H1 H3 H4 H6 L3 T T3 a b
FDE12E0200 12 9,7 3,4 5,5 4,9 14,7 1,4 5,5 4 40 5,5 6,0 4,5 9,5 84495T
FDE15E0200 15 12,4 4,9 7,0 5,9 18,7 2,0 8,0 5 60 6,0 7,5 5,0 12,5 84395T
FDE20E0200 20 16,9 5,9 9,5 5,9 22,6 2,0 11,0 5 60 8,0 8,0 7,5 16,0 84442T
FDE25E0200 25 19,4 7,4 12,0 8,9 27,0 2,5 13,0 7 60 10,0 7,0 10,5 17,5 84367T
FDE35E0200 35 28,4 8,9 17,0 8,9 37,0 3,5 20,0 7 80 11,5 8,5 12,5 26,0 84368T
FDE45E0200 45 30,9 9,9 22,0 8,9 46,0 4,0 22,0 7 105 14,5 9,5 15,5 31,0 84369T
Capacité de charge, poids, longueur
Nom Taille Valeurs de charge
N
Capacité de couple de la paire de patins
Nm
Poids
kg
Code de commande 3D
Cadenas
Calculer
le cas de charge
C C0 M0cx Mcx M0cy/M0cz Mcy/Mcz Paire de patins Rail / m
FDE12E0200 12 350 400 0,20 (B+30,3) 0,20 (B+30,3) 6 5 0,07 0,40 84495T
FDE15E0200 15 600 700 0,35 (B+36,5) 0,30 (B+36,5) 12 10 0,12 0,80 84395T
FDE20E0200 20 700 900 0,40 (B+47,0) 0,33 (B+47,0) 17 14 0,23 1,20 84442T
FDE25E0200 25 1200 1600 0,80 (B+58,4) 0,60 (B+58,4) 35 25 0,35 1,80 84367T
FDE35E0200 35 2000 2500 1,20 (B+85,0) 0,90 (B+85,0) 76 58 1,00 3,10 84368T
FDE45E0200 45 4400 5500 2,70 (B+109,0) 2,20 (B+109,0) 210 170 1,80 5,00 84369T
Type et taille
Capacité de charge dynamique C Capacité de charge statique C0 Couple appliqué M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Poids paire de patins Poids du rail par m
CAD Cadenas
 
Calculer le cas de charge
{{(idx +1)}}
{{ fi.description }}
{{ fi.name }}
{{ fi.firstParameter }}
Dessin technique 
Fiche technique (PDF)