Guidages linéaires Type FDB-K
Rail double et cassette
Low Cost
5% de réduction
sur votre première commande en ligne!
Les guidages à galets en aluminium de type FDB sont équipés de roulements à billes et convainquent par un prix particulièrement bas.
Description
Les guidages linéaires Franke FDB conviennent aux tâches de mouvement linéaire dans presque toutes les industries. Ils sont particulièrement convaincants dans les applications sensibles aux coûts avec des exigences réduites en termes de capacité de charge. Les éléments de rail peuvent être fabriqués dans des longueurs de 200 mm à 4000 mm et peuvent être couplés à l'infini.
Caractéristiques
Patin à roulettes | Roulement à billes |
Raceways | Acier à ressort, standard |
Propriétés - Évaluation
Résistance | |
Dynamique | |
Résistance à la corrosion | |
Amagnétique | |
Sans lubrifiant | |
Prix |
Données techniques
Longueur de course
Une seule pièce de 200 mm à 4000 mm, connectable à l'infini
Matériau
Plaque de cassette, patins à roulettes,
corps de rail: aluminium, anodisé
Chemins de roulement: acier à ressort
galets: acier à roulement
Température de fonctionnement
−20 °C à +80 °C
Vitesse maximum
10 m/s
Accélération maximale
40 m/s2
Position de montage
Tout
Lubrifiant
Lubrifié à vie, sans entretien
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge
FDB-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Dimensions mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M12 | 80 |
FDB-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille |
Dimensions mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacité de charge, poids, longueur | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Valeurs de charge N |
Capacité de couple de la cassette Nm |
Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cassette | Rail/m | ||
12 | 620 | 170 | 1,6 | 5,7 | 2,4 | 8,9 | 0,09 | 0,40 |
Inscrivez-vous maintenant |
15 | 700 | 230 | 2,5 | 7,5 | 4,0 | 12,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 940 | 300 | 4,0 | 13,0 | 6,0 | 19,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 1500 | 700 | 11,0 | 23,0 | 15,0 | 32,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 3100 | 1400 | 32,0 | 72,0 | 42,0 | 95,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 6300 | 2700 | 86,0 | 200,0 | 103,0 | 238,0 | 2,50 | 4,50 |
Type et taille |
Capacité de charge dyn. C Capacité de charge stat. C0 rad. Couple appliqué M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Poids de la cassette Poids du rail par m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Fiche technique (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.