Guide linéaire type FDI-K
Rail double et cassette
Adapté au vide
5% de réduction
sur votre première commande en ligne!
Les guidages à galets en aluminium de type FDI sont des guidages spéciaux adaptés à une utilisation en ultra-vide. Les roulements à aiguilles sont équipés d'un lubrifiant compatible avec le vide.
Description
Les guidages linéaires Franke FDI sont équipés de roulements à aiguilles compatibles avec le vide et sont presque entièrement fabriqués en aluminium léger. La conception, le matériau et les lubrifiants spéciaux empêchent le dégazage sous vide. Les éléments de rail peuvent être fabriqués dans des longueurs de 200 mm à 4000 mm et peuvent être couplés à l'infini.
Caractéristiques
Patin à roulettes | Roulements à aiguilles |
Raceways | Acier inoxydable |
Propriétés - Évaluation
Résistance | |
Dynamique | |
Résistance à la corrosion | |
Amagnétique | |
Sans lubrifiant | |
Prix |
Données techniques
Longueur de course
Une seule pièce de 500 mm à 4000 mm, connectable à l'infini
Matériau
Plaque de cassette, patins à galets,
corps de rail: aluminium
Raceways: non corosif acier
Galets: acier à roulement non corosif, entièrement aiguilletés
Plage de fonctionnement
Ultra Vide poussé 10-7 à 10-12 mbar.
Température de fonctionnement
−20 °C à +80 °C
Vitesse maximum
1 m/s
Accélération maximale
5 m/s2
Position de montage
Tout
Lubrifiant
Lubrifié à vie avec une graisse adaptée au vide poussé, sans entretien
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Dimensions mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDI-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille |
Dimensions mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Capacité de charge, poids, longueur | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Valeurs de charge N |
Capacité de couple de la cassette Nm |
Poids kg |
CAD-Download Calculer le cas de charge |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cassette | Rail/m | ||
12 | 550 | 600 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | 0,09 | 0,40 |
Inscrivez-vous maintenant |
15 | 1350 | 1500 | 17,0 | 15,0 | 26,0 | 23,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 2150 | 2500 | 36,0 | 30,0 | 51,5 | 44,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 2900 | 4150 | 66,0 | 46,0 | 92,0 | 64,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 5000 | 7250 | 171,0 | 118,0 | 226,0 | 125,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 8500 | 10200 | 325,0 | 271,0 | 387,0 | 322,0 | 2,50 | 4,50 |
Type et taille |
Capacité de charge dyn. C Capacité de charge stat. C0 rad. Couple appliqué M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Poids de la cassette Poids du rail par m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Fiche technique (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.