Les couronnes d'orientation en aluminium de type LVB se caractérisent par leur faible poids. EIles sont adaptées aux vitesses moyennes et certains sont disponibles en stock.
Les couronnes Franke de type LVB sont des ensembles de roulements prêts à l'emploi avec des bagues de boîtier en aluminium et des éléments de roulement intégrés. Les Franke LVB conviennent aux vitesses et précisions de rotation moyennes et convainquent par leur faible poids. Les couronnes LVB sont disponibles rapidements, certains diamètres sont même en stock. Conçus comme des roulements à 4 points, ils peuvent supporter des charges élevées dans toutes les directions et sont insensibles aux chocs et aux vibrations. Les assemblages de roulements LVB sont étanches des deux côtés et sont réglés avec une précharge.
Propriétés - Évaluation
Fonctionnement silencieux | |
Résilience | |
Vitesse | |
Rigidité | |
Poids | |
Prix |
Données techniques
Matériau
Bagues int. / ext.: EN AW-7022 T6, anodisé
Pistes de roulement: 54SiCr6
Element roulant: 100Cr6
Cages: PA12
Joints: NBR
Température de fonctionnement
de -20 °C à +80 °C, en pic jusqu'à +100 °C
Vitesse périphérique
Max. 5 m/s, sans joints max. 10 m/s
Lubrifiant
Shell Gadus S3 V220 C2
Relubrification
Graisseurs selon DIN 3405
Informations complémentaires sur les fixations, les intervalles de graissage, le choix des roulements, le calcul, le montage et le réglage

LVB Tableau partie 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ΚΚØ mm |
Dimensions mm |
Fixations par bague | ||||||||||
D1 | D | H | H1 | M | T | T1 | Dah8 | DiH8 | La | Li | |||
LVB-0100 | 100 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | M 6 | 6,8 | 10 | 150 | 50 | 135 | 65 | 6X |
LVB-0150 | 150 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 28 | M 6 | 6,8 | 10 | 200 | 100 | 185 | 115 | 6x |
LVB-0200 | 200 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 29 | M 6 | 6,8 | 10 | 250 | 150 | 235 | 165 | 8x |
LVB-0250 | 250 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 30 | M 6 | 6,8 | 10 | 300 | 200 | 285 | 215 | 10x |
LVB-0300 | 300 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 31 | M 8 | 9,0 | 15 | 360 | 240 | 340 | 260 | 12x |
LVB-0350 | 350 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 32 | M 8 | 9,0 | 15 | 410 | 290 | 390 | 310 | 14x |
LVB-0400 | 400 | 18 | 11,0 | 44+/-0,5 | 37 | M 10 | 11,0 | 15 | 470 | 330 | 445 | 355 | 14x |
LVB-0450 | 450 | 18 | 11,0 | 44+/-0,6 | 38 | M 10 | 11,0 | 15 | 520 | 380 | 495 | 405 | 14x |
LVB-0500 | 500 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 42 | M 12 | 13,0 | 20 | 580 | 420 | 550 | 450 | 14x |
LVB-0600 | 600 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 43 | M 12 | 13,0 | 20 | 680 | 520 | 650 | 550 | 16x |
LVB-0700 | 700 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | M 12 | 13,0 | 20 | 790 | 610 | 750 | 650 | 22x |
LVB-0800 | 800 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 46 | M 12 | 13,0 | 20 | 890 | 710 | 850 | 750 | 24x |
LVB-0900 | 900 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 47 | M 12 | 13,0 | 20 | 990 | 810 | 950 | 850 | 24x |
LVB-1000 | 1000 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 48 | M 12 | 13,0 | 20 | 1090 | 910 | 1050 | 950 | 26x |
LVB-1200 | 1200 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 52 | M 16 | 17,5 | 25 | 1300 | 1100 | 1265 | 1135 | 30x |
LVB-1400 | 1400 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 53 | M 16 | 17,5 | 25 | 1500 | 1300 | 1465 | 1335 | 36x |
LVB-1600 | 1600 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 82 | M 16 | 17,5 | 25 | 1730 | 1470 | 1685 | 1515 | 42x |
LVB-1800 | 1800 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 83 | M 16 | 17,5 | 25 | 1930 | 1670 | 1885 | 1715 | 46x |
LVB Tableau partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ΚΚØ mm |
Valeurs de charge kN |
Couple statique kNm |
Poids kg |
Code de commande | Disponibilité | 3D Cadenas |
Calculer le cas de charge |
|||
C0a | C0r | Ca | Cr | C0m | |||||||
LVB-0100 | 100 | 54 | 25 | 18 | 15 | 1 | 1,2 | 69715L | en stock | ||
LVB-0150 | 150 | 82 | 39 | 21 | 18 | 3 | 1,8 | 97132A | |||
LVB-0200 | 200 | 110 | 52 | 23 | 20 | 5 | 2,4 | 66276L | en stock | ||
LVB-0250 | 250 | 138 | 65 | 25 | 22 | 8 | 3,0 | 97134A | |||
LVB-0300 | 300 | 168 | 79 | 27 | 24 | 12 | 4,9 | 66277L | en stock | ||
LVB-0350 | 350 | 196 | 92 | 29 | 25 | 16 | 5,8 | 97136A | |||
LVB-0400 | 400 | 419 | 197 | 51 | 44 | 39 | 9,5 | 97137A | |||
LVB-0450 | 450 | 477 | 225 | 54 | 47 | 51 | 10,6 | 97138A | |||
LVB-0500 | 500 | 530 | 250 | 56 | 49 | 62 | 15,1 | 97139A | |||
LVB-0600 | 600 | 636 | 299 | 60 | 52 | 90 | 18,2 | 97140A | |||
LVB-0700 | 700 | 742 | 349 | 64 | 55 | 122 | 25,5 | 97141A | |||
LVB-0800 | 800 | 848 | 399 | 67 | 58 | 160 | 29,1 | 97142A | |||
LVB-0900 | 900 | 954 | 449 | 70 | 60 | 202 | 32,8 | 97143A | |||
LVB-1000 | 1000 | 1065 | 501 | 73 | 63 | 251 | 36,4 | 97144A | |||
LVB-1200 | 1200 | 1677 | 789 | 94 | 81 | 473 | 56,0 | 97145A | |||
LVB-1400 | 1400 | 1956 | 920 | 99 | 86 | 644 | 65,3 | 97146A | |||
LVB-1600 | 1600 | 1984 | 933 | 140 | 121 | 747 | 148,2 | 97147A | |||
LVB-1800 | 1800 | 2234 | 1050 | 146 | 126 | 946 | 166,7 | 97148A |


Diamètre du roulement KK∅ |
Fixations par bague Capacité de charge statique C0 ax. Capacité de charge statique C0 rad. Capacité de charge dynamique C ax. Capacité de charge dynamique C rad. Stat. moment C0m Poids Disponible |
CAD Cadenas |
Calculer le cas de charge |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Diagrammes |
Fiche technique (PDF) |