Couronne d'orientation en acier
à double rangée, type hautement dynamique
Type LVC

Les couronnes d'orientation à double rangée LVC sont adaptées aux vitesses circonférentielles les plus élevées. Une excellente dynamique et une très faible résistance à la rotation sont les caractéristiques exceptionnelles de cette couronne.
Description
Les couronnes Franke de type LVC sont des ensembles de roulements en acier, conçus comme des roulements à billes à contact oblique à deux rangées avec des éléments de roulement intégrés. Les couronnes LVC conviennent aux vitesses circonférentielles les plus élevées. Permettant une dynamique très élevée et une très faible résistance à la rotation. Les roulements à billes à contact oblique à double rangée disposés en 4 points sont préchargés. Ils sont insensibles aux chocs et aux vibrations. La faible résistance à la rotation et le couple de frottement minimal réduisent la puissance d'entraînement requise. En raison des faibles coefficients de frottement, les ensembles de roulements de type LVC fonctionnent presque sans entretien et ont une longue durée de vie.
Propriétés - Évaluation
Fonctionnement silencieux | |
Résistance | |
Vitesse | |
Rigidité | |
Poids | |
Prix |
Données techniques
Matériau
Bagues int. / ext.: C45N
Pistes de roulement: Acier Chrome Silicium trempé revenu
Éléments roulants: Acier trempé à roulement
Cages: Polyamide ou Polyurethane thermoplastique
Joints: NBR
Température de fonctionnement
de -20 °C à +80 °C, en pic jusqu'à +100 °C
Vitesse périphérique
Max. 20 m/s
Lubrifiant
Shell Gadus S3 V220 C2
Relubrification
Graisseurs selon DIN 3405
Conseils techniques
Tableaux de données
Comparer les données et calculer les cas de charge

LVC Tableau partie 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ΚΚØ mm |
Dimensions mm |
Fixations par bague | |||||||||||
Ds | Dd | H | H1AR | H2IR | Dg | Tse | T1g | Dah8 | DiH8 | TKa | TKi | |||
LVC-0100 | 100 | 11 | 6,6 | 34 | 33 | 33 | M 6 | 6,8 | 10 | 150 | 50 | 135 | 65 | 6x |
LVC-0150 | 150 | 11 | 6,6 | 34 | 33 | 33 | M 6 | 6,8 | 10 | 200 | 100 | 185 | 115 | 6x |
LVC-0200 | 200 | 11 | 6,6 | 34 | 33 | 33 | M 6 | 6,8 | 10 | 250 | 150 | 235 | 165 | 8x |
LVC-0250 | 250 | 11 | 6,6 | 34 | 33 | 33 | M 6 | 6,8 | 10 | 300 | 200 | 285 | 215 | 10x |
LVC-0300 | 300 | 18 | 11,0 | 57 | 54 | 50 | M 10 | 11,0 | 15 | 380 | 230 | 355 | 255 | 12x |
LVC-0350 | 350 | 18 | 11,0 | 57 | 54 | 50 | M 10 | 11,0 | 15 | 430 | 280 | 405 | 305 | 14x |
LVC-0400 | 400 | 18 | 11,0 | 57 | 54 | 50 | M 10 | 11,0 | 15 | 480 | 330 | 455 | 355 | 14x |
LVC-0450 | 450 | 18 | 11,0 | 57 | 54 | 50 | M 10 | 11,0 | 15 | 530 | 380 | 505 | 405 | 14x |
LVC-0500 | 500 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 600 | 420 | 570 | 450 | 14x |
LVC-0600 | 600 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 700 | 520 | 670 | 550 | 16x |
LVC-0700 | 700 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 800 | 620 | 770 | 650 | 22x |
LVC-0800 | 800 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 900 | 720 | 870 | 750 | 24x |
LVC-0900 | 900 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 1000 | 820 | 970 | 850 | 24x |
LVC-1000 | 1000 | 20 | 14,0 | 65 | 62 | 58 | M 12 | 13,0 | 20 | 1100 | 920 | 1070 | 950 | 26x |
LVC-1200 | 1200 | 26 | 18,0 | 69 | 67 | 61 | M 16 | 17,5 | 25 | 1300 | 1085 | 1265 | 1130 | 30x |
LVC-1400 | 1400 | 26 | 18,0 | 69 | 67 | 61 | M 16 | 17,5 | 25 | 1500 | 1285 | 1465 | 1330 | 36x |
LVC-1600 | 1600 | 26 | 18,0 | 84 | 82 | 76 | M 16 | 17,5 | 25 | 1730 | 1470 | 1685 | 1515 | 42x |
LVC-1800 | 1800 | 26 | 18,0 | 84 | 82 | 76 | M 16 | 17,5 | 25 | 1930 | 1670 | 1885 | 1715 | 46x |
LVC Tableau partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ΚΚØ mm |
Valeurs de charge kN |
Couple statique kNm |
Poids kg |
Code de commande | Disponibilité | 3D Cadenas | Calculer le cas de charge | |||
C0a | C0r | Ca | Cr | C0m | |||||||
LVC-0100 | 100 | 53 | 25 | 11 | 10 | 1 | 3,7 | 97168A | |||
LVC-0150 | 150 | 80 | 38 | 13 | 11 | 3 | 5,6 | 97169A | |||
LVC-0200 | 200 | 155 | 73 | 21 | 18 | 7 | 7,4 | 97170A | |||
LVC-0250 | 250 | 195 | 92 | 22 | 19 | 11 | 9,2 | 97171A | |||
LVC-0300 | 300 | 254 | 120 | 28 | 24 | 18 | 27,7 | 94154A | |||
LVC-0350 | 350 | 296 | 140 | 30 | 26 | 24 | 32,2 | 97173A | |||
LVC-0400 | 400 | 338 | 159 | 31 | 27 | 32 | 36,7 | 94155A | |||
LVC-0450 | 450 | 381 | 179 | 33 | 28 | 40 | 41,2 | 97175A | |||
LVC-0500 | 500 | 636 | 299 | 53 | 46 | 75 | 63,7 | 97176A | |||
LVC-0600 | 600 | 763 | 359 | 56 | 49 | 108 | 76,2 | 97177A | |||
LVC-0700 | 700 | 890 | 419 | 60 | 52 | 147 | 88,6 | 97178A | |||
LVC-0800 | 800 | 1017 | 479 | 63 | 54 | 191 | 101,1 | 97179A | |||
LVC-0900 | 900 | 1144 | 538 | 65 | 57 | 242 | 113,6 | 97180A | |||
LVC-1000 | 1000 | 1277 | 601 | 68 | 59 | 300 | 126,0 | 97181A | |||
LVC-1200 | 1200 | 1531 | 720 | 73 | 63 | 432 | 192,6 | 97182A | |||
LVC-1400 | 1400 | 1791 | 843 | 77 | 67 | 590 | 224,7 | 97183A | |||
LVC-1600 | 1600 | 2045 | 962 | 81 | 70 | 770 | 389,0 | 97184A | |||
LVC-1800 | 1800 | 2305 | 1085 | 85 | 73 | 976 | 437,4 | 97185A |


Diamètre du roulement KK∅ |
Fixations par bague Capacité de charge statique C0 ax. Capacité de charge statique C0 rad. Capacité de charge dynamique C ax. Capacité de charge dynamique C rad. Stat. moment C0m Poids Disponible |
CAD Cadenas |
Calculer le cas de charge |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Dessin technique |
Diagrammes |
Fiche technique (PDF) |

Laissez-nous vous conseiller!
D'un expert Franke via le chat vidéo, chez vous ou chez nous.