Supports de profil

E1

Taille | Dimensions mm |
N° de commande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAE | R | U | UU | AF | DF | DH | DK | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | EF | EM | EN | EQ | RE | |
15 | M 5 | 5,5 | 10 | 22 | 27 | 38 | 26 | 40 | 47,5 | 36 | 50 | 34,5 | 8 | 5,7 | 10 | 41,5 | 28,5 | 49 | 36 | 26 | 92821A |
20 | M 5 | 5,5 | 10 | 30 | 33 | 46 | 27 | 46 | 54,5 | 36 | 50 | 40,5 | 10 | 5,7 | 10 | 48,5 | 35,5 | 57 | 43 | 32 | 92826A |
25/35 | M 6 | 7,0 | - | 48 | 40 | 71 | 34 | 59 | 67,0 | 35 | 60 | 52,0 | 10 | - | 11 | 64,0 | 45,0 | 72 | 57 | 44 | 92831A |
MAE

Taille | Dimensions mm |
N° de commande | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | U | AF | DF | DH | DK | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DT | EF | EM | EN | EQ | RE | ||
15 | M 5 | 5,5 | 22 | 27 | 38 | 26 | 40 | 47,5 | 40 | 92 | 34,5 | 8 | 10 | 41,5 | 28,5 | 49 | 36 | 26 | 92981A |
20 | M 5 | 5,5 | 30 | 33 | 46 | 27 | 46 | 54,5 | 40 | 92 | 40,5 | 10 | 10 | 48,5 | 35,5 | 57 | 43 | 32 | 92982A |
25/35 | M 5 | 7,0 | 48 | 40 | 71 | 34 | 59 | 67,0 | 45 | 112 | 52,0 | 10 | 11 | 64,0 | 45,0 | 72 | 57 | 44 | 92983A |
D1

Taille | Dimensions mm |
N° de commande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAE | R | U | UU | AF | DF | DH | DK | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | EF | EM | EN | EQ | RE | |
15 | M 5 | 5,5 | 10 | 22 | 27 | 38 | 26 | 40 | 47,5 | 36 | 50 | 34,5 | 8 | 5,7 | 10 | 41,5 | 28,5 | 49 | 36 | 26 | 92820A |
20 | M 5 | 5,5 | 10 | 30 | 33 | 46 | 27 | 46 | 54,5 | 36 | 50 | 40,5 | 10 | 5,7 | 10 | 48,5 | 35,5 | 57 | 43 | 32 | 92825A |
25/35 | M 6 | 7,0 | - | 48 | 40 | 71 | 34 | 59 | 67,0 | 45 | 60 | 52,0 | 10 | - | 11 | 64,0 | 45,0 | 72 | 57 | 44 | 92830A |